3
ジェームス・スペンサー
James Spencer
SG
出身校 | フィリピン大学 |
---|---|
出身地 | フィリピン |
生年月日 | 2000年3月22日 |
身長(cm) | 192cm |
体重(kg) | 95kg |
リーグ登録国籍 | アジア特別枠 |
ニックネーム | Spence |
未婚/既婚 | 結婚はしてないが妻のような人がいる。 |
兄弟構成 | Only Child! |
自分のキャッチコピー | ENERGY |
入団移籍 | 2019 U19 Philippines World Cup Team University of The Philippines (UAAP) Dandenong Rangers (NBL1 South) Keysborough Cougars (Big V StateChamp) |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
jspenc3r_ |
Jspenc3r_ |
■ バスケに関すること
バスケを始めた年齢 | 小学校の8~9歳ぐらいにバスケットを始めました。 |
---|---|
バスケを始めたきっかけ | 1番最初にバスケットボールチームに入ったのが2009年です。 それはメルボルンにあるフィリピンのクラブでした。 |
バッシュメーカー | 1番お気に入りのシューズはナイキのコーベシリーズ6sと8s。 カジュアルシューズはジョーダン11ロー |
背番号の由来 | 私の両親の生まれたのが3日。3が好きな理由が沢山あります。 私の生まれたのが3月。3Pシュートを打つのが好き。 大好きな選手が3番を付けてました。例えば、ウェイドやアランアイバーソン。 |
自分の武器 | 自分ができることにしっかり集中して、コートの中でも外でもチームに貢献できる方法を常に探しています。 |
コンディション維持の秘訣は? | 8~9時間の睡眠栄養のあるものを食べる。 プロセス食品を制限する、ウエイトトレーニングを週3回行う。 ストレッチとモビリティを毎日行う。 セラピーを行う(カケルありがとう)メンタルの準備。視覚化 |
ゲン担ぎ・ルーティーン | 特別なものはない。 ハイレベルでの試合をする機会をする事を自分自身で思い出させる、自分と家族を誇りに思う事 |
試合前に必ずすること | 良い身体の準備 - アクティベーション、ウォームアップ。 瞑想/呼吸/祈り |
試合後に必ずすること | アイシング、ストレッチと沢山食べる事。 |
試合の前後に必ず口にするもの | 前には軽く食事をする。 フルーツ、タマゴと多くの電解質のものを摂る後ではたっぷりタンパク質を摂ってリカバーする。 |
もしバスケ選手になってなかったら何してた? | 心理学者、カウンセラー、コーチ師匠、トレーナー |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | フィリピン大学でチャンピオンになったこと |
バスケ人生で一番悔しかった試合 | 大学最後の年に連覇出来なかったこと |
仲の良い選手(他クラブ) | アジア枠で日本にいるAjエドゥ、カイソト |
仲の良い選手(東京Z) | 全員 |
一緒にプレーしたい選手とその理由 | ドワイト・ラモスとマシュー・ライト。NBA選手カイルアービング、ジァレンブロンソン、ステファン・カリー |
永遠のライバル | いない |
HCってどんな人? | 非常に落ち着いていて修正してくれる。 選手に自信を持たせてくれて私たちを上のレベルへ上げてくれる。 少しの時間しか一緒にいないが素晴らしいコーチです。 選手の経過があるので私達の気持ちが分かり、また私達の感情や視点を理解してくれる。 |
チームメイトで敵にしたくない選手とその理由 | Shimo, he’s nice with it! |
東京Zファンの方の印象は? | まだホームゲームを経験してませんが、ザックとジェイコブに聞きました。 私たちは素晴らしいファンベースがあり試合ではエネルギッシュです。 熱狂的なアースフレンズ東京Zコミュニティを楽しみにしています。 |
ファンへ向けて一言 | 私とチームメイトに愛とサポートを感謝しています。 我々は皆さんに誇りに思われるようなパフォーマンスとエネルギーを今シーズンお見せします。 |
■ プライベート
自分の性格 | 色んな状況でポジティブでいられます。 ファンの方が好きです。そして努力を惜しみません。 |
---|---|
実は私○○なんです | ー |
第一印象でよく○○と言われます | 誰かが言ったのですが、私が登場すると怖い人間に見えると言われました。笑 |
あなたのプチ自慢 | 分かりません |
マイブーム・趣味 | 本を読んだりYouTubeの動画やポッドキャストを勉強したりする事でマインドセットで学んでいます。 自分で動画も作っていますがまだ投稿していません。 近いうちに投稿するかも |
特技・資格 | 耳を動かす事が出来ます。 |
これから身につけたいこと | 日本語も勉強したいし日本の文化にも触れたい。 人生の送り方色んな場所での経験 |
座右の銘 | Life is Mental |
尊敬する人 | 達人的な職人。両親 |
子どもの頃の夢 | プロのバスケットボール選手になること |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | ポールマンへのディフェンスとシューター |
一番好きなこと・ものは? | 家族、11歳の時からいる猫(ブランドン) |
一番苦手なこと・ものは? | 携帯から離れること |
生まれ変わるなら何になりたい? | 鷲 飛べる事がどんな感じなのか |
幸せだと感じる瞬間 | 自分自身が幸せに感じる時 |
ホッとする瞬間 | 自分の考えそのものではなく、それを客観的に見てると思う時 |
人生で1番失敗した思い出は? | あります。それに関して聞きに来てください。 |
オフの日の過ごし方 | 回復-温泉、ストレッチ、映画鑑賞、友達と散策、読書、美味しい食事 |
大田区のおすすめスポット | 大田区総合体育館 |
地元/地元の自慢 | メルボルン、オーストラリア 街の文化の多様性そして熱帯雨林/ビーチがビクトリア州には点在してます。 |
好きな食べ物 | ベトナム料理のフォー |
苦手な食べ物 | 好き嫌いはありません |
好きな芸能人 | マシュー・マコノヒーとリアーナ |
好きな色 | オレンジ色 |
好きな漫画やアニメ | Avatar the Last Airbender |
好きなキャラクターと理由 | Avatar the Last Airbender "Zuko" |
好きなテレビ番組や映画 | Tv show - Stranger Things Movie - Talledega Nights/Harry Potter |
好きな音楽・アーティスト | Kaytranada, Kendrick,SiR, Sade, FKJ, Khruangbin, Larry June |
2016-17 season stats
2016-17シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2016-17 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Roster
選手
00
Yoshi Louis Takemoto
武本 祐ルイス
11
Jaycee Hillsman
ジェイシー・ヒルズマン
33
James Spencer
ジェームス・スペンサー
44
Jacob Lampkin
ジェイコブ・ランプキン
77
Malik Benlevi
マリク・ベンレヴィ
88
Zack Ryo Moore
ザック 遼 モーア
1111
Adeison Jesmond Kogo
向後 アディソン ジェスモンド
1414
Sho Shimodaira
下田平 翔
2828
Takumi Ide
井手 拓実
3232
Ryutaro Noguchi
野口 龍太郎
3434
Keijiro Ikeda
池田 慶次郎
5151
Kazuma Kanemoto
金本 一真