7
マリク・ベンレヴィ
Malik Benlevi
SF
出身校 | ジョージア州立大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ |
生年月日 | 1997年3月20日 |
身長(cm) | 198cm |
体重(kg) | 102kg |
リーグ登録国籍 | 外国籍 |
ニックネーム | Leek |
未婚/既婚 | 未婚 |
兄弟構成 | 10人兄弟 |
自分のキャッチコピー | Warrior |
入団移籍 | 2015-19 Georgia State Panthers 2019-21 Salt Lake City Stars 2021-22 Iowa Wolves 2021-22 Saskatchewan Rattlers 2022-23 BC Nokia 2022-23 Saskatchewan Rattlers 2023-24 Wellington Saints |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
MastaBruce_ |
MalikBenlevi |
■ バスケに関すること
バスケを始めた年齢 | 10歳 |
---|---|
バスケを始めたきっかけ | My brother |
バッシュメーカー | Nike |
背番号の由来 | この番号を選んだ理由は、子どもの頃から付けていた事を思い出させてくれて常に楽しむ事を忘れないようにするためです。 |
自分の武器 | 汎用性 |
コンディション維持の秘訣は? | 5対5のプレーを沢山行う |
ゲン担ぎ・ルーティーン | Pray |
試合前に必ずすること | Pray |
試合後に必ずすること | 家族と話す事 |
試合の前後に必ず口にするもの | No |
もしバスケ選手になってなかったら何してた? | おそらくアメリカンフットボール選手 |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 大学時にサンベルト地区のチャンピオンになった事 |
バスケ人生で一番悔しかった試合 | ー |
仲の良い選手(他クラブ) | ターン サムエル、フレディー マクスウェイン |
仲の良い選手(東京Z) | 全員 |
一緒にプレーしたい選手とその理由 | 自分のチームメイト |
永遠のライバル | 我々がプレーした全てのチーム |
HCってどんな人? | Great |
チームメイトで敵にしたくない選手とその理由 | None |
東京Zファンの方の印象は? | 素晴らしいファン |
ファンへ向けて一言 | こんにちは、アースフレンズファミリー。シーズンを楽しみにしています。 皆さんと交流する事が待ちきれません!楽しいシーズンになりそうです。 |
■ プライベート
自分の性格 | Friendly |
---|---|
実は私○○なんです | ー |
第一印象でよく○○と言われます | いい人 |
あなたのプチ自慢 | ー |
マイブーム・趣味 | ゲーマー |
特技・資格 | 水泳 |
これから身につけたいこと | ー |
座右の銘 | Never too High never too low |
尊敬する人 | My brother |
子どもの頃の夢 | Play in the NBA |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | ー |
一番好きなこと・ものは? | 家族との会話 |
一番苦手なこと・ものは? | ゲームをしてる時 |
生まれ変わるなら何になりたい? | Me again |
幸せだと感じる瞬間 | 全ての瞬間 |
ホッとする瞬間 | 家族と話してる時 |
人生で1番失敗した思い出は? | ありません |
オフの日の過ごし方 | ゲームをしたりガールフレンドと話してる |
大田区のおすすめスポット | ー |
地元/地元の自慢 | 私の地元は小さいですが、とても歴史的な場所です。 映画『フォレスト・ガンプ』で彼がベンチに座っていたシーンは、私の地元で撮影されました。 |
好きな食べ物 | フィリーチーズステーキ |
苦手な食べ物 | マッシュポテト |
好きな芸能人 | レブロン・ジェームズ |
好きな色 | 青 |
好きな漫画やアニメ | Family guy |
好きなキャラクターと理由 | Captain America |
好きなテレビ番組や映画 | Rush Hour 2 |
好きな音楽・アーティスト | Drake |
2018-19 season stats
2018-19シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2018-19 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Roster
選手
00
Yoshi Louis Takemoto
武本 祐ルイス
11
Jaycee Hillsman
ジェイシー・ヒルズマン
33
James Spencer
ジェームス・スペンサー
44
Jacob Lampkin
ジェイコブ・ランプキン
77
Malik Benlevi
マリク・ベンレヴィ
88
Zack Ryo Moore
ザック 遼 モーア
1010
Ethan Ryu Ei Jew
ジュウ イーサン 龍英
1111
Adeison Jesmond Kogo
向後 アディソン ジェスモンド
1414
Sho Shimodaira
下田平 翔
2828
Takumi Ide
井手 拓実
3232
Ryutaro Noguchi
野口 龍太郎
3434
Keijiro Ikeda
池田 慶次郎
5151
Kazuma Kanemoto
金本 一真