#10
ジュウ イーサン 龍英
ETHAN RYU EI JEW PF
PROFILE
-
身長 / 体重
195cm / 120kg
-
生年月日
2003年1月2日
-
リーグ登録国籍
日本
-
出身地
千葉県
-
出身校
フットヒルカレッジ
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
個人成績
2026-27シーズン
PPG
平均得点
-
点
FG%
フィールドゴール成功率
-
%
3FG%
3ポイント成功率
-
%
FT%
フリースロー成功率
-
%
RPG
平均リバウンド数
-
本
APG
平均アシスト数
-
本
BPG
平均ブロック数
-
本
SPG
平均スティール数
-
本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-26 | RS | 東京Z | PF | 19 | 0 | 81:18 | 4:16 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 40.0% | 0.1 | 0.3 | 40.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024-25 | PO | 東京Z | PF | 7 | 0 | 59:38 | 8:31 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 50.0% | 0.3 | 0.6 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 2024-25 | RS | 東京Z | PF | 15 | 0 | 95:59 | 6:23 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 100.0% | 0.2 | 0.2 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.1 | 0.1 | 50.0% | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-26 | RS | 東京Z | PF | 19 | 0 | 81:18 | 4:16 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.21052631578947 | 0 |
| 2024-25 | PO | 東京Z | PF | 7 | 0 | 59:38 | 8:31 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-25 | RS | 東京Z | PF | 15 | 0 | 95:59 | 6:23 | 7 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1.2 | 0 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-26 | RS | 東京Z | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2024-25 | PO | 東京Z | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2024-25 | RS | 東京Z | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ショットチャート
試合成績
新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。
※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。
EARTHFRIENDS TOKYO Z