MENU

アースフレンズ東京Z

EARTHFRIENDS
TOKYO Z

MENU
HOME > チーム情報 > 選手 > ファイサンバ
3

ファイ サンバ

Samba Faye

PF

出身校 天理大学
出身地 セネガル
生年月日 1987年4月25日
身長(cm) 205cm
体重(kg) 105kg
リーグ登録国籍 帰化
ニックネーム サンバ
血液型 A
未婚既婚/家族構成 奥さん子ども2人
兄弟構成 5人家族の3番目
キャッチコピー 努力
入団移籍 天理大学
2011-13 JBL 東芝ブレイブサンダース
2013-14 NBDL 東京海上日動ビッグブルー
2014-15 JBL 東芝ブレイブサンダース
2015-16 NBDL 豊田通商ファイティングイーグルス
2016-18 B.LEAGUE B1 滋賀レイクスターズ
2018-20 B.LEAGUE B1 サンロッカーズ渋谷
2020-22 B.LEAGUE B2 熊本ヴォルターズ
2022-23 B.LEAGUE B1 富山グラウジーズ
逆転ストーリー 母国を離れて叶えた夢

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

■ SNS

Instagram faye.samba3

■ バスケに関すること

バスケを始めた年齢 12
バスケをはじめたきっかけ お兄ちゃんの影響
バッシュメーカー adidas NIKE
背番号の由来 2016年に長男が生まれて自分含めて奥さんと3人で頑張ろうという意味で3番を選びました。
自分の武器 3Pシュート
コンディション維持の秘訣は? トレーニング
ゲン担ぎ・ルーティーン 特にない
試合前に必ずすること 体幹トレーニング
試合中に気をつけていること 怪我
試合後に必ずすること ストレッチ
試合前に必ず口にするもの ゼリー
試合後に必ず口にするもの おにぎりとバナナ
もしバスケ選手になってなかったら何してた? ビジネスマン
バスケ人生で一番嬉しかった試合 2019年の天皇杯優勝
バスケ人生で一番悔しかった試合 特にない
仲の良い選手(東京Z) なし
仲の良い選手(他クラブ) なし
一緒にプレーしたい選手 なし
永遠のライバル なし
HCってどんな人? わかりません
チームメイトの意外な一面を教えて なし
チームメイトで敵にしたくない選手 なし
コートスタッフの意外な一面を教えて なし
東京Zファンの方の印象は?
今シーズンの目標 B2昇格
ファンへ向けて一言 シーズン通して応援よろしくお願いします。

■ プライベート

自分の性格 優しい
実は私○○なんです なし
第一印象でよく○○と言われます なし
あなたのプチ自慢 なし
マイブーム・趣味 なし
特技・資格 なし
これから身につけたいこと なし
座右の銘 なし
尊敬する人 なし
子どもの頃の習い事(バスケ以外) なし
子どもの頃の夢 プロバスケットボール選手
ここだけはチームでNo.1だと思うこと なし
一番好きなこと・ものは? なし
一番苦手なこと・ものは? なし
生まれ変わるなら何になりたい? その理由は? なんとも思わない
幸せだと感じる瞬間 家族と過ごす時間
ホッとする瞬間 家族と居る時
人生で1番失敗した思い出は? 特になし
オフの日の過ごし方 家にいる
大田区のおすすめスポット
地元/地元の自慢 特になし
好きな食べ物
苦手な食べ物 特になし
好きな芸能人(男性/女性) 特になし
好きな色
好きな漫画やアニメ 特になし
好きなキャラクター
好きなテレビ番組や映画 特になし
好きな音楽・アーティスト 森山直太朗

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 SR渋谷 C 57 0 484:18 8:29 169 3.0 67 153 43.8% 7 31 22.6% 28 40 70.0% 40 101 141 2.5 20 0.4 35 4 10 13 98 31 3.7

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.21 SR渋谷 VS 千葉 14:00 8 2 4 50.0% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 1 4 5 0 2 0 0 0 1 2 0 9
2019.04.20 SR渋谷 VS 千葉 14:16 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 1 0 0 0 1 7
2019.04.14 SR渋谷 VS 栃木 11:11 8 3 5 60.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 2 2 0 8
2019.04.13 SR渋谷 VS 栃木 04:37 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2019.04.10 A東京 VS SR渋谷 08:34 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 3 1 1 1
2019.04.07 秋田 VS SR渋谷 08:14 5 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 7
2019.04.06 秋田 VS SR渋谷 10:55 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 3 0 0 0 3 0 0 2
2019.04.03 SR渋谷 VS A東京 13:08 8 3 9 33.3% 0 4 0.0% 2 3 66.7% 0 4 4 1 1 0 0 1 2 3 0 5
2019.03.31 北海道 VS SR渋谷 00:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2019.03.30 北海道 VS SR渋谷 03:17 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2019.03.27 SR渋谷 VS 千葉 03:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2019.03.24 京都 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.23 京都 VS SR渋谷 08:42 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 3 0 0 3
2019.03.17 名古屋D VS SR渋谷 14:01 7 2 3 66.7% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 4 4 1 1 0 0 0 2 2 0 10
2019.03.16 名古屋D VS SR渋谷 11:44 8 3 4 75.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 4 4 1 1 1 0 0 1 1 0 11
2019.03.13 SR渋谷 VS 栃木 07:24 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2019.03.09 SR渋谷 VS 新潟 11:18 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 2 0 0 3
2019.03.08 SR渋谷 VS 新潟 03:21 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 0 0 1 0 2 1 0 5
2019.03.03 川崎 VS SR渋谷 05:25 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.03.02 川崎 VS SR渋谷 07:16 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 6
2019.02.10 栃木 VS SR渋谷 01:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.09 栃木 VS SR渋谷 12:19 8 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 0 1 0 2 1 0 8
2019.02.03 SR渋谷 VS 秋田 17:17 10 3 4 75.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 1 3 4 1 2 0 1 0 2 2 0 13
2019.02.02 SR渋谷 VS 秋田 10:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 1 0 0 0 0 5 0 0 6
2019.01.30 千葉 VS SR渋谷 18:57 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 7 8 0 1 1 0 1 2 0 0 5
2019.01.28 SR渋谷 VS 滋賀 13:56 7 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 6 9 0 0 0 0 0 2 1 0 13
2019.01.27 SR渋谷 VS 滋賀 03:22 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 -1
2019.01.23 栃木 VS SR渋谷 11:11 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 -1
2019.01.16 SR渋谷 VS 北海道 14:25 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 5 6 2 0 0 1 1 2 1 0 10
2019.01.06 富山 VS SR渋谷 00:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.05 富山 VS SR渋谷 01:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.30 SR渋谷 VS 福岡 03:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.12.29 SR渋谷 VS 福岡 04:56 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 -2
2018.12.26 A東京 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.23 琉球 VS SR渋谷 01:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.22 琉球 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.16 SR渋谷 VS 三遠 08:43 8 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 8
2018.12.15 SR渋谷 VS 三遠 09:43 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 1 0 0 1 2 0 0 4
2018.12.12 秋田 VS SR渋谷 08:12 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 0 2 0 0 0 4 1 0 1
2018.12.09 SR渋谷 VS 大阪 05:01 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.12.08 SR渋谷 VS 大阪 04:29 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2018.11.24 滋賀 VS SR渋谷 06:05 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4
2018.11.23 滋賀 VS SR渋谷 07:49 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 1 0 0 0 3 2 0 9
2018.11.18 SR渋谷 VS 京都 01:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2018.11.17 SR渋谷 VS 京都 02:00 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2018.11.11 SR渋谷 VS 三河 08:34 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 1 1 2 0 0 2
2018.11.10 SR渋谷 VS 三河 07:44 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 0 0 0 0 3 0 0 2
2018.11.07 北海道 VS SR渋谷 17:43 14 6 9 66.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 4 6 0 2 0 1 1 2 1 0 16
2018.11.04 千葉 VS SR渋谷 08:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 2
2018.11.03 千葉 VS SR渋谷 01:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.10.28 SR渋谷 VS 横浜 02:37 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2
2018.10.27 SR渋谷 VS 横浜 11:27 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0
2018.10.24 SR渋谷 VS A東京 08:23 6 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 4
2018.10.21 三河 VS SR渋谷 07:12 4 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 3 1 0 1
2018.10.20 三河 VS SR渋谷 12:59 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 4 4 2 0 0 0 0 3 0 0 6
2018.10.17 SR渋谷 VS 秋田 15:51 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 5 0 0 1
2018.10.14 SR渋谷 VS 北海道 11:03 4 1 4 25.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 3 2 5 0 1 0 0 0 4 1 0 5
2018.10.13 SR渋谷 VS 北海道 13:04 6 3 8 37.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 1 0 1 0 1 1 0 1 7
2018.10.07 A東京 VS SR渋谷 08:11 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 1 0 2 0 0 4
2018.10.06 A東京 VS SR渋谷 17:22 4 2 8 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 2 0 0 2 4 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 SR渋谷 3.0 2.5 0.4 0.1 0.2 43.8% 22.6% 70.0%