8
ザック 遼 モーア
Zack Ryo Moore
SF
出身校 | ブリティッシュコロンビア大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ |
生年月日 | 1997年3月26日 |
身長(cm) | 198cm |
体重(kg) | 95kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
ニックネーム | Zmo |
未婚/既婚 | Single |
兄弟構成 | 兄貴 |
自分のキャッチコピー | Confident |
入団移籍 | 2021-22 B.LEAGUE B1 大阪エヴェッサ 2022-23 B.LEAGUE B1 京都ハンナリーズ 2023- B3.LEAGUE アースフレンズ東京Z |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
zmo_34 |
zmo_34 |
■ バスケに関すること
バスケを始めた年齢 | 5歳 |
---|---|
バスケを始めたきっかけ | クラブチーム |
バッシュメーカー | Puma, New Balance, Nike |
背番号の由来 | Lucky number |
自分の武器 | Shooting |
コンディション維持の秘訣は? | ウエイトトレーニングと健康的な食事 |
ゲン担ぎ・ルーティーン | No |
試合前に必ずすること | ストレッチ |
試合後に必ずすること | ストレッチとしっかりケアをする事 |
試合の前後に必ず口にするもの | No |
もしバスケ選手になってなかったら何してた? | コーチ |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 高校での最初の試合 |
バスケ人生で一番悔しかった試合 | ー |
仲の良い選手(他クラブ) | マーカストービン、エリオットドンリー、ジョシュ・ホーキンソンと全ての京都でのチームメイト |
仲の良い選手(東京Z) | 全員 |
一緒にプレーしたい選手とその理由 | No |
永遠のライバル | None |
HCってどんな人? | 思いやりがある |
チームメイトで敵にしたくない選手とその理由 | Malik because he is strong |
東京Zファンの方の印象は? | 非常に後押ししてくれる |
ファンへ向けて一言 | いつも協力的でいてくれてありがとうございます。 私たちは全力を尽くしてたくさんの試合を勝ちに行きます。 |
■ プライベート
自分の性格 | 社交的 |
---|---|
実は私○○なんです | ー |
第一印象でよく○○と言われます | 控えめで静か |
あなたのプチ自慢 | ー |
マイブーム・趣味 | 趣味を探してます |
特技・資格 | バスケットボール |
これから身につけたいこと | ー |
座右の銘 | Don’t have one |
尊敬する人 | My parens |
子どもの頃の夢 | プロバスケットボール選手 |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | ー |
一番好きなこと・ものは? | Chipotle(アメリカのメキシカン料理店) |
一番苦手なこと・ものは? | 高い所 |
生まれ変わるなら何になりたい? | Basketball player |
幸せだと感じる瞬間 | バスケットをしてる時 |
ホッとする瞬間 | ウエイトトレーニングしてる時 |
人生で1番失敗した思い出は? | No |
オフの日の過ごし方 | Active recovery |
大田区のおすすめスポット | 鉄板ジョニー |
地元/地元の自慢 | None |
好きな食べ物 | メキシコ料理 |
苦手な食べ物 | 脂っこい食事 |
好きな芸能人 | None |
好きな色 | 赤 |
好きな漫画やアニメ | ナルト |
好きなキャラクターと理由 | サスケ |
好きなテレビ番組や映画 | Good Will Hunting |
好きな音楽・アーティスト | Hip hop、Future |
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Roster
選手
00
Yoshi Louis Takemoto
武本 祐ルイス
11
Jaycee Hillsman
ジェイシー・ヒルズマン
33
James Spencer
ジェームス・スペンサー
44
Jacob Lampkin
ジェイコブ・ランプキン
77
Malik Benlevi
マリク・ベンレヴィ
88
Zack Ryo Moore
ザック 遼 モーア
1010
Ethan Ryu Ei Jew
ジュウ イーサン 龍英
1111
Adeison Jesmond Kogo
向後 アディソン ジェスモンド
1414
Sho Shimodaira
下田平 翔
2828
Takumi Ide
井手 拓実
3232
Ryutaro Noguchi
野口 龍太郎
3434
Keijiro Ikeda
池田 慶次郎
5151
Kazuma Kanemoto
金本 一真